Economía:Opción Privada y Pública
Autor:James D GwartneyAuthor:James D Gwartney
ECONOMÍA:LA OPCIÓN PRIVADA Y PÚBLICA incluye muchos elementos simpáticos más - como escenas de películas populares y aplicaciones de la teoría económica a cuestiones verdaderas y mundiales - para ayudarle a ver como estas teorías se aplican al mundo alrededor de usted.Cada capítulo ha sido actualizado para reflejar el mercado de hoy, incluso análisis y explicación de medidas de la actividad económica corriente.Usted también encontrará toques de luz de las vidas de economistas notables y como ellos contribuyeron al pensamiento que forma nuestros mercados hoy.Los mitos económicos comunes son disipados, "y la" metáfora de mano invisible es aplicada a la teoría económica, manifestándose como esto trabaja hasta hoy para estimular la economía.Esta 12da edición incluye nuevos rasgos de tecnología, como un juego robusto de instrumentos de aprendizaje de multimedia en línea, incluso clips de vídeo y quizzes libre intentó apoyar su trabajo de aula;un sistema de aprendizaje interactivo Aplia completamente actualizado con problemas de práctica, seminarios interactivos, en línea experimenta, y más.
Booknews
Este texto de LIBRO/CD-ROM procura hacer la economía comprensible a estudiantes universitarios de estudiante de segundo año y estudiante de primer año e ilustrar la importancia de economía en la vida diaria.Los capítulos principales cubren el material por lo general enseñado en cursos de principios de economía, e incluyen unidades cortas (diseñado para un período de clase) en temas, como el futuro de seguridad social, y lecturas que destacan los factores organizativos e institucionales que son la base de la prosperidad económica.EL CD-ROM contiene un taller que representa gráficamente y seminarios animados, ejercicios interactivos que representan gráficamente, conferencias de vídeo de temas difíciles, y segmentos de noticias de vídeo.Gwartney enseña la economía en la universidad estatal de Florida.Anotación c.Book News, Inc, Portland, Oregon (booknews.com)Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
Índice de materias:
La parte 1 | El Modo Económico de Pensar | 1 |
El capítulo 1 | El Acercamiento Económico | 4 |
El capítulo 2 | Algunos Instrumentos del Economista | 27 |
La parte 2 | Mercados y Gobiernos | 53 |
El capítulo 3 | Suministro, Demanda, y el Proceso de Mercado | 56 |
El capítulo 4 | Oferta y demanda:Aplicaciones y Extensiones | 86 |
El capítulo 5 | El Papel Económico de Gobierno | 112 |
El capítulo 6 | La Economía de Fabricación de Decisión Colectiva | 130 |
La parte 3 | Macroeconomía Principal | 153 |
El capítulo 7 | La toma del Pulso Económico Nacional | 156 |
El capítulo 8 | Fluctuaciones Económicas, Paro, e Inflación | 180 |
El capítulo 9 | Una Introducción a Mercados Macroeconómicos Básicos | 200 |
El capítulo 10 | El Funcionamiento con Nuestro Modelo de Suministro de Demanda/Conjunto Agregado Básico | 224 |
El capítulo 11 | Fundaciones Keynesianas de Macroeconomía Moderna | 247 |
El capítulo 12 | Política fiscal | 267 |
El capítulo 13 | Dinero y el Sistema Bancario | 290 |
El capítulo 14 | Macroeconomía Moderna:Política monetaria | 319 |
El capítulo 15 | Política de Estabilización, Salida, y Empleo | 346 |
El capítulo 16 | Crecimiento Económico | 369 |
La parte 4 | Economía Internacional | 393 |
El capítulo 17 | La ganancia de Comercio Internacional | 397 |
El capítulo 18 | Finanzas Internacionales y la Bolsa de divisas | 421 |
La parte 5 | Microeconomía Principal | 445 |
El capítulo 19 | Demanda y Opción de Consumidor | 448 |
El capítulo 20 | Gastos y el Suministro de Bienes | 476 |
El capítulo 21 | Interesados de Precios y el Proceso Competitivo | 502 |
El capítulo 22 | Mercados de Buscador de precios con Barreras de Entrada Bajas | 525 |
El capítulo 23 | Mercados de Buscador de precios con Barreras de Entrada Altas | 545 |
El capítulo 24 | El Suministro de y Demanda de Recursos Productivos | 572 |
El capítulo 25 | Ganancias, Productividad, y el Mercado de Trabajo | 592 |
El capítulo 26 | Inversión, el Mercado de Capital, y la Riqueza de Naciones | 610 |
El capítulo 27 | Desigualdad de Ingresos y Pobreza | 628 |
La parte 6 | Más allá de los Fundamentos | 647 |
Tema Especial 1 | Gastos del Gobierno e Impuestos | 650 |
Tema Especial 2 | Internet:¿Cómo Cambia esto la Economía? | 661 |
Tema Especial 3 | La Economía de Seguridad social | 671 |
Tema Especial 4 | La Bolsa:¿Qué Hace Esto y Cómo ha Funcionado Esto? | 682 |
Tema Especial 5 | El Presupuesto federal y la Deuda pública | 695 |
Tema Especial 6 | Políticas de Mercado de Trabajo y el Precio Natural de Paro:un Análisis de Campo traviesa | 707 |
Tema Especial 7 | La Curva de Phillips:¿Hay una Compensación Entre Inflación y Paro? | 719 |
Tema Especial 8 | La Economía de Asistencia médica | 731 |
Tema Especial 9 | Opción Escolar:¿Puede esto Mejorar la Calidad de Educación en América? | 743 |
Tema Especial 10 | ¿Es Responsable discriminación de las Diferencias de Ganancias Entre Hombres y Mujeres? | 751 |
Tema Especial 11 | ¿Aumentan sindicatos los Salarios de Trabajadores? | 757 |
Tema Especial 12 | ¿Cómo Afecta Regulación del Gobierno Su Vida? | 770 |
Tema Especial 13 | Recursos Naturales y el Futuro | 781 |
Tema Especial 14 | Economía y el Ambiente | 792 |
Apéndice A | Indicadores Comerciales y Económicos Generales | 803 |
Apéndice B | Respuestas a Preguntas de Análisis Críticas Seleccionadas | 813 |
Glosario | 837 | |
Créditos | 848 | |
Índice | 851 |
Traducción de:
Economics: Private and Public Choice
Author: James D Gwartney
Look this: Addiction and Recovery in Gay and Lesbian Persons or Encyclopedia of Health and Behavior
No comments:
Post a Comment