Fundamentos de Dirección de Inventario:de Depósito a Centro de Distribución
Autor:J David VialAuthor:J David Vial
Este libro contiene un acercamiento de logística para inventariar la dirección - del depósito por el sistema de distribución, del proveedor al cliente.Escrito para gerentes, esto perfila objetivos y medidas de interpretación que pertenecen a servicio de cliente, inversión de inventario, y eficacia operacional.Hablan totalmente de factores que afectan el inventario y los ambientes de depósito son totalmente explorados, incluso tipos y objetivos, embalaje, manejo material, y gastos implicados.
Índice de materias:
Introducción | ||
Módulo I | Objetivos de Inventario y Políticas | 1 |
Módulo II | Sistemas de Inventario de Demanda Independientes | 13 |
Módulo III | Instrumentos de Dirección de Inventario y Técnicas | 27 |
Módulo IV | Dirección de Inventario y Análisis Financiero | 53 |
Módulo V | Mandos Físicos:el Ambiente de Depósito | 77 |
Módulo VI | Planificación de Inventario de Distribución y Control (Logística) | 91 |
Respuestas a Ejercicios | 109 | |
Evaluación | 123 |
Traducción de:
Basics of Inventory Management: From Warehouse to Distribution Center
Author: J David Vial
Go to: Dignity and Daily Bread or Study Guide for Use with Financial Accounting
¿métodos De Investigación Comerciales (¿con Certificado de Topógrafo de Web e InfoTrac?)
Autor:Guillermo G ZikmundAuthor:William G Zikmund
Este texto más vendido sigue en su séptima edición proporcionando la cobertura más corriente y completa de la investigación comercial.Su diseño estudiantil y amistoso contiene numerosos ejemplos que ilustran la investigación verdadera y mundial en dirección, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, y otras áreas comerciales.Los Métodos de Investigación Comerciales, 7e, son el texto ideal durante el año estudiantil y primero cursos de MBA en mercadotecnia, dirección, o estudios cuantitativos.Business Research Methods, 7e, is the ideal text for undergraduate and first year MBA courses in marketing, management, or quantitative studies.
Booknews
Esta séptima edición de un texto en la investigación comercial refleja los cambios de la tecnología de información que han ocurrido ya que la edición anterior fue publicada, con la discusión de sistemas de información y dirección de conocimiento, grupos de muestra en línea, tecnología e intimidad, y datos secundarios en la edad de Internet.También hay el nuevo material de revisiones de Internet, supervisando el tráfico de Sitio Web, y el nuevo software para transformar datos crudos.Los rasgos de aprendizaje incluyen revisión y preguntas de pensamiento críticas, actividades de Internet, y casos de vídeo.Se afilian con el autor universidad estatal de Oklahoma.Anotación c.Book News, Inc, Portland, Oregon (booknews.com)Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
Índice de materias:
Prefacio | xiii | |
Sobre el Autor | xx | |
La parte 1 | Introducción | 1 |
El capítulo 1 | El Papel de Investigación Comercial | 2 |
El capítulo 2 | Sistemas de Información y Dirección de Conocimiento | 20 |
El capítulo 3 | Edificio de Teoría | 40 |
El capítulo 4 | El Proceso de Investigación:una Descripción | 52 |
El capítulo 5 | Cuestiones Éticas en Investigación Comercial | 77 |
La parte 2 | El Principio de Etapas del Proceso de Investigación | 91 |
El capítulo 6 | Definición de Problema y la Oferta de Investigación | 92 |
El capítulo 7 | Investigación Exploratoria y Análisis Cualitativo | 109 |
El capítulo 8 | Datos Secundarios | 135 |
La parte 3 | Métodos de Investigación para Coleccionar Datos Primarios | 173 |
El capítulo 9 | Investigación de Revisión:una Descripción | 174 |
El capítulo 10 | Investigación de Revisión:Métodos Básicos de Comunicación con Demandados | 197 |
El capítulo 11 | Métodos de Observación | 234 |
El capítulo 12 | Investigación Experimental | 256 |
La parte 4 | Conceptos de Medida | 291 |
El capítulo 13 | Medida y Conceptos de Escalamiento | 292 |
El capítulo 14 | Medida de Actitud | 307 |
El capítulo 15 | Diseño de Questionaire | 329 |
La parte 5 | La prueba y Trabajo de campo | 367 |
El capítulo 16 | Diseños de Muestra y Procedimientos de Prueba | 368 |
El capítulo 17 | Determinación de Tamaño de Muestra:una Revisión de Teoría Estadística | 401 |
El capítulo 18 | Trabajo de campo | 434 |
La parte 6 | Análisis de Datos y Presentación | 451 |
El capítulo 19 | Edición y Codificación:Principio a Transformar Datos Crudos en la Información | 452 |
El capítulo 20 | Análisis de Datos Básico:Estadística Descriptiva | 472 |
El capítulo 21 | Estadística de Univariate | 498 |
El capítulo 22 | Análisis de Bivariate:Pruebas de Diferencias | 519 |
El capítulo 23 | Análisis de Bivariate:Medidas de Asociación | 549 |
El capítulo 24 | Análisis de Multivariante aleatoria | 573 |
El capítulo 25 | Comunicación de Resultados de Investigación:Informe, Presentación, y Continuación | 597 |
La parte 7 | Casos de Vídeo | |
Caso de Vídeo 1 | I-zona de Polaroid | 628 |
Caso de Vídeo 2 | WBRU | 629 |
Caso de Vídeo 3 | Ben & Jerry | 629 |
Caso de Vídeo 4 | Fósil - un Reloj para Cada Muñeca | 630 |
Caso de Vídeo 5 | IBM:Planificación de Recurso de Empresa | 631 |
Caso de Vídeo 6 | Héroes de Rescate de precio del Pescador | 632 |
Caso de Vídeo 7 | Rogaine de Upjohn | 633 |
Caso de Vídeo 8 | Grupo de muestra de Naipes Comercial | 633 |
Caso de Vídeo 9 | V8 | 634 |
Caso de Vídeo 10 | Furniture.com | 634 |
Caso de Vídeo 11 | La Oficina de Censo:Censo 2000 | 635 |
Caso de Vídeo 12 | Burke Inc. | 636 |
Caso de Vídeo 13 | El Grupo de Información de Paseante | 637 |
La parte 8 | Casos de Pensamiento Críticos | |
Caso 1 | La Atlanta Afronta | 638 |
Caso 2 | Sociedad de Cooperativa de Harvard | 639 |
Caso 3 | El Barrio comercial Central de Tulsa (A):Desarrollo de un Proyecto de investigación | 640 |
Caso 4 | Hamilton Power Tools (A) | 642 |
Caso 5 | Compañía de Instrumento de Precisión de Middlemist | 646 |
Caso 6 | EZPass | 646 |
Caso 7 | Hombre de Hoy | 647 |
Caso 8 | Investigación de Ciencia Behaviorística de Aguilones de Coral, Florida | 648 |
Caso 9 | El Barrio comercial Central de Tulsa (B) | 649 |
Caso 10 | El Estudio de Tarjeta de felicitación | 653 |
Caso 11 | La Compañía de Hoja perenne | 654 |
Caso 12 | El Barrio comercial Central de Tulsa (C) | 655 |
Caso 13 | La Compañía de Prepruebas | 656 |
Caso 14 | Reclutadores Profesionales | 658 |
Caso 15 | Hamilton Power Tools (B) | 659 |
Caso 16 | La Fundación de Clínica de Cleveland en Campo Jacobs | 660 |
Caso 17 | Líneas aéreas Sueltas | 663 |
Caso 18 | Wall Street Journal/Harris Revisión Escolar Comercial Interactiva | 665 |
Caso 19 | La Carga Rápida de Omar | 667 |
Caso 20 | Viajes de Cantórbery | 670 |
Caso 21 | Correos de los Estados Unidos | 673 |
Caso 22 | Palacio de Schonbrunn en Viena | 678 |
Caso 23 | El Negocio Forma Industria | 680 |
Caso 24 | Servicios de Campo de Zagorski | 686 |
Caso 25 | La Compañía de Multiplexor | 687 |
Caso 26 | Revisión en americanos y Suplementos Alimenticios | 690 |
Caso 27 | Vieja Escuela contra Nuevos Admiradores de Deportes Escolares | 695 |
Caso 28 | Inversiones de Fidelidad | 696 |
Caso 29 | Sistemas de Asistencia médica de LastDance | 697 |
Caso 30 | Corporación de Energía de Sunbelt | 702 |
Caso 31 | Empleados Cooperativa de crédito federal | 705 |
Caso 32 | Valores y el Mercado de Coche | 710 |
Apéndice | Mesas Estadísticas | 713 |
Endnotes y Créditos de Foto | 721 | |
Glosario de Símbolos con Frecuencia Usados | 733 | |
Glosario de Términos | 734 | |
Índice | 744 |
Traducción de:
Business Research Methods (with Web Surveyor Certificate and InfoTrac?)
Author: William G Zikmund
No comments:
Post a Comment